Descripción
Clasificación de amperaje | 15 A |
Conectividad | Cableado trasero y lateral |
Clasificación de corriente / amperaje | 15 A |
Valoración actual | 15 A |
Resistencia dieléctrica | Soporta 2.000 V mínimo |
Fase | Fase única |
Voltaje | 125 VCA |
Descripción de la clasificación de voltaje | 125 V |
Potencia | 1875 W |
Relacionado con el conductor
Numero de alambres | 3 hilos |
Tamaño del cable | # 14 AWG a # 10 AWG |
Certificaciones y cumplimiento
Estándares de la industria) |
|
Calificación Nema | 5-15R |
Logística
Cantidad de cartón | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.